Torun 2012

Total score including task 19

 
Ra. Nr Competitor Total CPP Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
Task
5
Task
6
Task
7
Task
8
Task
9
Task
10
Task
11
Task
12
Task
13
Task
14
Task
15
Task
16
Task
17
Task
18
Task
19
1 13 IWANSKI AR 14690 769 500 651 594 963 1000 722 971 1000 111 333 822 1000 1000 1000 1000 969 883 727 444
2 3 JAGODZIK ZB 14474 758 222 1000 766 982 727 556 1000 786 795 819 869 879 734 870 835 278 1000 624 732
3 11 KOSTIUSKEV RO 13470 705 556 333 931 921 647 939 988 878 278 1000 444 717 194 834 716 1000 333 761 1000
4 18 NOWAKOWSKI B 13402 701 965 913 730 714 715 500 881 929 528 278 969 556 625 389 556 793 625 778 958
5 1 SVDERSKIS V. 13331 698 934 222 707 1000 556 933 850 768 389 762 639 717 822 870 866 928 591 444 333
6 5 KOSTIUSKEV RY 12301 643 582 444 1000 860 795 689 852 680 528 902 500 389 500 444 933 556 630 795 222
7 9 JASKOLSKI A. 11182 584 444 556 500 444 898 589 963 812 845 167 556 596 416 556 389 639 500 693 619
8 16 DAWIDZIUK B. 11111 581 111 897 735 875 989 333 556 278 828 915 222 556 416 695 194 444 789 1000 278
9 2 VAITULEVICIUS 10626 555 389 842 300 333 222 689 922 987 333 111 783 333 931 500 799 333 606 389 824
10 17 CHOMA B 10455 546 797 278 632 500 772 389 278 500 56 556 1000 839 842 713 278 222 444 528 831
11 7 RAKASUKAITE D 9171 479 587 389 300 278 444 444 222 111 711 754 389 1000 278 194 783 752 556 812 167
12 4 NAUJALIS M. 9038 472 634 907 556 139 167 745 111 56 222 938 869 500 556 84 444 500 167 528 915
13 15 MATEJCZUK J 7598 396 333 675 300 139 389 194 333 444 861 500 111 222 832 333 654 389 167 222 500
14 6 WISNIEWSKI AR 7442 388 1000 167 300 389 278 111 167 167 444 56 769 278 333 278 500 670 611 333 591
15 8 BOGDANSKI J 7372 384 563 56 300 139 500 278 500 333 795 222 278 111 566 704 194 721 278 278 556
16 14 BAUTA R. 6587 343 278 500 300 711 333 194 444 556 1000 715 56 56 194 194 333 56 389 167 111
17 10 KOWALSKI M. 4992 259 56 884 300 556 56 1000 389 222 167 444 167 444 56 84 56 111 0 0 0
18 12 KOSOBUDZKI K. 4560 236 167 111 300 139 111 56 56 389 628 389 333 167 111 658 111 167 167 111 389
Checksum   239E 2661 254F 2762 257F 2491 28F3 26A8 252F 2685 2630 2490 24BE 24B8 25A9 2538 2220 23E6 24FE
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 SVDERSKIS V. LITWA LY-MIN OREIVYSTERS CENT  
2 VAITULEVICIUS LITWA LY=OBG AERODREAM  
3 JAGODZIK ZB A.LESZCZYNSKI SP-BDR NEXBAU  
4 NAUJALIS M. LITWA LY-ORG KUBICEK  
5 KOSTIUSKEV RY LITWA SP-OMS MARIJAMPOPOLE  
6 WISNIEWSKI AR A.POMORSKI SP-BIR    
7 RAKASUKAITE D LITWA LY-LTU    
8 BOGDANSKI J BMSONIC SP-BDM BMSONIC  
9 JASKOLSKI A. A.KONINSKI SP-BDA RED BARON  
10 KOWALSKI M. A,LESZCZYNSKI SP-BDK OPONY EXPRES  
11 KOSTIUSKEV RO LITWA LY-OMN OMNITEL  
12 KOSOBUDZKI K. A.WARSZAWSKI SP-BYS METALEXPORT  
13 IWANSKI AR A.WLOCLAWSKI SP-BDG GASPOL  
14 BAUTA R. A.LESZCZYNSKI SP-BER NEXBAU  
15 MATEJCZUK J KB BIALYSTOK SP-BWN SUPER EXPRESS  
16 DAWIDZIUK B. SKB BIALYSTOK SP-BDU SBR BANK  
17 CHOMA B A.POZNANSKI SP-BEA TYSKIE  
18 NOWAKOWSKI B A.WLOCLAWSKI SP-BBP ANVIL WLOCLAWEK  
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 19, R15.3 Hesitation waltz. Saterdayevening 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 KOSTIUSKEV RO 1000 13.00    
2 18 NOWAKOWSKI B 958 19.00    
3 4 NAUJALIS M. 915 25.00    
4 17 CHOMA B 831 37.00    
5 2 VAITULEVICIUS 824 38.00    
6 3 JAGODZIK ZB 732 51.00    
7 9 JASKOLSKI A. 619 67.00    
8 6 WISNIEWSKI AR 591 71.00    
9 8 BOGDANSKI J 556 76.00    
10 15 MATEJCZUK J 500 78.00    
11 13 IWANSKI AR 444 79.00    
12 12 KOSOBUDZKI K. 389 160.00    
13 1 SVDERSKIS V. 333 281.00    
14 16 DAWIDZIUK B. 278 498.00    
15 5 KOSTIUSKEV RY 222 586.00    
16 7 RAKASUKAITE D 167 1083.00    
17 14 BAUTA R. 111 1565.00    
18 10 KOWALSKI M. 0 No St.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=76.00 W=13.00 Checksum=24FE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 22:04 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 18, R15.2 Judge declared goal. Saterdayevening 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 16 DAWIDZIUK B. 1000 5.00    
2 7 RAKASUKAITE D 812 16.00    
3 5 KOSTIUSKEV RY 795 17.00    
4 18 NOWAKOWSKI B 778 18.00    
5 11 KOSTIUSKEV RO 761 19.00    
6 13 IWANSKI AR 727 21.00    
7 9 JASKOLSKI A. 693 23.00    
8 3 JAGODZIK ZB 624 27.00    
9 4 NAUJALIS M. 528 31.00    
10 17 CHOMA B 528 31.00    
11 1 SVDERSKIS V. 444 32.00    
12 2 VAITULEVICIUS 389 49.00    
13 6 WISNIEWSKI AR 333 52.00    
14 8 BOGDANSKI J 278 119.00    
15 15 MATEJCZUK J 222 139.00    
16 14 BAUTA R. 167 171.00    
17 12 KOSOBUDZKI K. 111 433.00    
18 10 KOWALSKI M. 0 No St.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=31.00 W=5.00 Checksum=23E6 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 22:01 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 17, R15.8 Gordon Bennett Memorial. Saterdayevening 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 JAGODZIK ZB 1000 52.50    
2 13 IWANSKI AR 883 76.00    
3 16 DAWIDZIUK B. 789 95.00    
4 5 KOSTIUSKEV RY 630 127.00    
5 18 NOWAKOWSKI B 625 128.00    
6 6 WISNIEWSKI AR 611 131.00    
7 2 VAITULEVICIUS 606 132.00    
8 1 SVDERSKIS V. 591 135.00    
9 7 RAKASUKAITE D 556 142.00    
10 9 JASKOLSKI A. 500 145.00    
11 17 CHOMA B 444 181.00    
12 14 BAUTA R. 389 255.00    
13 11 KOSTIUSKEV RO 333 308.00    
14 8 BOGDANSKI J 278 348.00    
15 15 MATEJCZUK J 167 No Re.    
16 12 KOSOBUDZKI K. 167 No Re.    
17 4 NAUJALIS M. 167 No Re.    
18 10 KOWALSKI M. 0 No St.    
P=18 A=14 M=9 SM=556 RM=142.00 W=52.50 Checksum=2220 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 20:26 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 16, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 KOSTIUSKEV RO 1000 2.00    
2 13 IWANSKI AR 969 5.00    
3 1 SVDERSKIS V. 928 9.00    
4 18 NOWAKOWSKI B 793 22.00    
5 7 RAKASUKAITE D 752 26.00    
6 8 BOGDANSKI J 721 29.00    
7 6 WISNIEWSKI AR 670 34.00    
8 9 JASKOLSKI A. 639 37.00    
9 5 KOSTIUSKEV RY 556 45.00    
10 4 NAUJALIS M. 500 47.00    
11 16 DAWIDZIUK B. 444 68.00    
12 15 MATEJCZUK J 389 69.00    
13 2 VAITULEVICIUS 333 89.00    
14 3 JAGODZIK ZB 278 100.00    
15 17 CHOMA B 222 102.00    
16 12 KOSOBUDZKI K. 167 210.00    
17 10 KOWALSKI M. 111 215.00    
18 14 BAUTA R. 56 261.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=45.00 W=2.00 Checksum=2538 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 09:20 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 15, R15.3 Hesitation waltz. Saterdaymorning 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 IWANSKI AR 1000 3.00    
2 5 KOSTIUSKEV RY 933 16.00    
3 1 SVDERSKIS V. 866 29.00    
4 3 JAGODZIK ZB 835 35.00    
5 2 VAITULEVICIUS 799 42.00    
6 7 RAKASUKAITE D 783 45.00    
7 11 KOSTIUSKEV RO 716 58.00    
8 15 MATEJCZUK J 654 70.00    
9 18 NOWAKOWSKI B 556 89.00    
10 6 WISNIEWSKI AR 500 99.00    
11 4 NAUJALIS M. 444 110.00    
12 9 JASKOLSKI A. 389 136.00    
13 14 BAUTA R. 333 158.00    
14 17 CHOMA B 278 166.00    
15 16 DAWIDZIUK B. 194 173.00    
16 8 BOGDANSKI J 194 173.00    
17 12 KOSOBUDZKI K. 111 263.00    
18 10 KOWALSKI M. 56 280.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=89.00 W=3.00 Checksum=25A9 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 08:49 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 14, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 IWANSKI AR 1000 20.00    
2 1 SVDERSKIS V. 870 34.00    
3 3 JAGODZIK ZB 870 34.00    
4 11 KOSTIUSKEV RO 834 38.00    
5 17 CHOMA B 713 51.00    
6 8 BOGDANSKI J 704 52.00    
7 16 DAWIDZIUK B. 695 53.00    
8 12 KOSOBUDZKI K. 658 57.00    
9 9 JASKOLSKI A. 556 68.00    
10 2 VAITULEVICIUS 500 70.00    
11 5 KOSTIUSKEV RY 444 76.00    
12 18 NOWAKOWSKI B 389 85.00    
13 15 MATEJCZUK J 333 142.00    
14 6 WISNIEWSKI AR 278 184.00    
15 14 BAUTA R. 194 194.00    
16 7 RAKASUKAITE D 194 194.00    
17 4 NAUJALIS M. 84 223.00    
18 10 KOWALSKI M. 84 223.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=68.00 W=20.00 Checksum=24B8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 08:46 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 13, R15.2 Judge declared goal. Saterdaymorning 30/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 IWANSKI AR 1000 5.00    
2 2 VAITULEVICIUS 931 12.00    
3 17 CHOMA B 842 21.00    
4 15 MATEJCZUK J 832 22.00    
5 1 SVDERSKIS V. 822 23.00    
6 3 JAGODZIK ZB 734 32.00    
7 18 NOWAKOWSKI B 625 43.00    
8 8 BOGDANSKI J 566 49.00    
9 4 NAUJALIS M. 556 50.00    
10 5 KOSTIUSKEV RY 500 67.00    
11 9 JASKOLSKI A. 416 75.00    
12 16 DAWIDZIUK B. 416 75.00    
13 6 WISNIEWSKI AR 333 124.00    
14 7 RAKASUKAITE D 278 125.00    
15 14 BAUTA R. 194 145.00    
16 11 KOSTIUSKEV RO 194 145.00    
17 12 KOSOBUDZKI K. 111 196.00    
18 10 KOWALSKI M. 56 226.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=50.00 W=5.00 Checksum=24BE © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 08:44 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 12, R15.17 Maximum distance. Fridayevening 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 7 RAKASUKAITE D 1000 3733.00    
2 13 IWANSKI AR 1000 3733.00    
3 3 JAGODZIK ZB 879 3730.00    
4 17 CHOMA B 839 3729.00    
5 1 SVDERSKIS V. 717 3726.00    
6 11 KOSTIUSKEV RO 717 3726.00    
7 9 JASKOLSKI A. 596 3723.00    
8 18 NOWAKOWSKI B 556 3722.00    
9 16 DAWIDZIUK B. 556 3722.00    
10 4 NAUJALIS M. 500 3721.00    
11 10 KOWALSKI M. 444 3709.00    
12 5 KOSTIUSKEV RY 389 3707.00    
13 2 VAITULEVICIUS 333 3698.00    
14 6 WISNIEWSKI AR 278 3671.00    
15 15 MATEJCZUK J 222 3540.00    
16 12 KOSOBUDZKI K. 167 3405.00    
17 8 BOGDANSKI J 111 3368.00    
18 14 BAUTA R. 56 No Re.    
P=18 A=17 M=9 SM=556 RM=3722.00 W=3733.00 Checksum=2490 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 07:41 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 11, R15.4 Fly in. Fridayevening 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 17 CHOMA B 1000 16.39    
2 18 NOWAKOWSKI B 969 27.20    
3 4 NAUJALIS M. 869 61.87    
4 3 JAGODZIK ZB 869 62.00    
5 13 IWANSKI AR 822 78.50    
6 2 VAITULEVICIUS 783 92.00    
7 6 WISNIEWSKI AR 769 97.00    
8 1 SVDERSKIS V. 639 142.00   R.12.9 (+50m)
9 9 JASKOLSKI A. 556 171.00    
10 5 KOSTIUSKEV RY 500 178.00    
11 11 KOSTIUSKEV RO 444 232.00    
12 7 RAKASUKAITE D 389 267.00    
13 12 KOSOBUDZKI K. 333 292.00    
14 8 BOGDANSKI J 278 463.00    
15 16 DAWIDZIUK B. 222 476.00    
16 10 KOWALSKI M. 167 508.00    
17 15 MATEJCZUK J 111 519.00    
18 14 BAUTA R. 56 895.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=171.00 W=16.39 Checksum=2630 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 07:34 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 10, R15.18 Maximum distance double drop. Fridayevening 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 11 KOSTIUSKEV RO 1000 4200.00    
2 4 NAUJALIS M. 938 4171.00    
3 16 DAWIDZIUK B. 915 4160.00    
4 5 KOSTIUSKEV RY 902 4154.00    
5 3 JAGODZIK ZB 819 4115.00    
6 1 SVDERSKIS V. 762 4088.00    
7 7 RAKASUKAITE D 754 4084.00    
8 14 BAUTA R. 715 4066.00    
9 17 CHOMA B 556 3991.00    
10 15 MATEJCZUK J 500 3977.00    
11 10 KOWALSKI M. 444 3918.00    
12 12 KOSOBUDZKI K. 389 3907.00    
13 13 IWANSKI AR 333 3877.00    
14 18 NOWAKOWSKI B 278 3857.00    
15 8 BOGDANSKI J 222 3430.00    
16 9 JASKOLSKI A. 167 3219.00    
17 2 VAITULEVICIUS 111 2942.00    
18 6 WISNIEWSKI AR 56 2202.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=3991.00 W=4200.00 Checksum=2685 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 30.06.12 07:19 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 9, R15.3 Hesitation waltz. Fridaymorning 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 14 BAUTA R. 1000 4.00    
2 15 MATEJCZUK J 861 29.00    
3 9 JASKOLSKI A. 845 32.00    
4 16 DAWIDZIUK B. 828 35.00    
5 8 BOGDANSKI J 795 41.00    
6 3 JAGODZIK ZB 795 41.00    
7 7 RAKASUKAITE D 711 56.00    
8 12 KOSOBUDZKI K. 628 71.00    
9 5 KOSTIUSKEV RY 528 84.00    
10 18 NOWAKOWSKI B 528 84.00    
11 6 WISNIEWSKI AR 444 94.00    
12 1 SVDERSKIS V. 389 138.00    
13 2 VAITULEVICIUS 333 148.00    
14 11 KOSTIUSKEV RO 278 164.00    
15 4 NAUJALIS M. 222 230.00    
16 10 KOWALSKI M. 167 253.00    
17 13 IWANSKI AR 111 370.00    
18 17 CHOMA B 56 577.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=84.00 W=4.00 Checksum=252F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.06.12 11:05 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 8, R15.18 Maximum distance double drop. Fridaymorning 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 IWANSKI AR 1000 3115.00    
2 2 VAITULEVICIUS 987 3082.00    
3 18 NOWAKOWSKI B 929 2939.00    
4 11 KOSTIUSKEV RO 878 2812.00    
5 9 JASKOLSKI A. 812 2646.00    
6 3 JAGODZIK ZB 786 2583.00    
7 1 SVDERSKIS V. 768 2537.00    
8 5 KOSTIUSKEV RY 680 2318.00    
9 14 BAUTA R. 556 2010.00    
10 17 CHOMA B 500 1950.00    
11 15 MATEJCZUK J 444 1738.00    
12 12 KOSOBUDZKI K. 389 1675.00    
13 8 BOGDANSKI J 333 1603.00    
14 16 DAWIDZIUK B. 278 1544.00    
15 10 KOWALSKI M. 222 1471.00    
16 6 WISNIEWSKI AR 167 1237.00    
17 7 RAKASUKAITE D 111 1167.00    
18 4 NAUJALIS M. 56 805.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=2010.00 W=3115.00 Checksum=26A8 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.06.12 11:01 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 7, R15.20 3DT. Fridaymorning 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 JAGODZIK ZB 1000 3023.00    
2 11 KOSTIUSKEV RO 988 3016.00    
3 13 IWANSKI AR 971 3007.00    
4 9 JASKOLSKI A. 963 3002.00    
5 2 VAITULEVICIUS 922 2979.00    
6 18 NOWAKOWSKI B 881 2956.00    
7 5 KOSTIUSKEV RY 852 2940.00    
8 1 SVDERSKIS V. 850 2939.00    
9 16 DAWIDZIUK B. 556 2774.00    
10 8 BOGDANSKI J 500 2740.00    
11 14 BAUTA R. 444 2725.00    
12 10 KOWALSKI M. 389 2656.00    
13 15 MATEJCZUK J 333 2579.00    
14 17 CHOMA B 278 2502.00    
15 7 RAKASUKAITE D 222 2460.00    
16 6 WISNIEWSKI AR 167 2225.00    
17 4 NAUJALIS M. 111 1890.00    
18 12 KOSOBUDZKI K. 56 1536.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=2774.00 W=3023.00 Checksum=28F3 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.06.12 10:36 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 6, R15.18 Maximum distance double drop. Fridaymorning 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 10 KOWALSKI M. 1000 1870.00    
2 11 KOSTIUSKEV RO 939 1859.00    
3 1 SVDERSKIS V. 933 1858.00    
4 4 NAUJALIS M. 745 1824.00    
5 13 IWANSKI AR 722 1820.00    
6 2 VAITULEVICIUS 689 1814.00    
7 5 KOSTIUSKEV RY 689 1814.00    
8 9 JASKOLSKI A. 589 1796.00    
9 3 JAGODZIK ZB 556 1790.00    
10 18 NOWAKOWSKI B 500 1759.00    
11 7 RAKASUKAITE D 444 1754.00    
12 17 CHOMA B 389 1753.00    
13 16 DAWIDZIUK B. 333 1743.00    
14 8 BOGDANSKI J 278 1738.00    
15 15 MATEJCZUK J 194 1727.00    
16 14 BAUTA R. 194 1727.00    
17 6 WISNIEWSKI AR 111 1688.00    
18 12 KOSOBUDZKI K. 56 809.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=1790.00 W=1870.00 Checksum=2491 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.06.12 10:32 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 5, R15.4 Fly in. Fridaymorning 29/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 13 IWANSKI AR 1000 46.00    
2 16 DAWIDZIUK B. 989 47.00    
3 9 JASKOLSKI A. 898 55.00    
4 5 KOSTIUSKEV RY 795 64.00    
5 17 CHOMA B 772 66.00    
6 3 JAGODZIK ZB 727 70.00    
7 18 NOWAKOWSKI B 715 71.00    
8 11 KOSTIUSKEV RO 647 77.00    
9 1 SVDERSKIS V. 556 85.00    
10 8 BOGDANSKI J 500 90.00    
11 7 RAKASUKAITE D 444 97.00    
12 15 MATEJCZUK J 389 98.00    
13 14 BAUTA R. 333 102.00    
14 6 WISNIEWSKI AR 278 111.00    
15 2 VAITULEVICIUS 222 193.00    
16 4 NAUJALIS M. 167 197.00    
17 12 KOSOBUDZKI K. 111 366.00    
18 10 KOWALSKI M. 56 987.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=85.00 W=46.00 Checksum=257F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 29.06.12 10:28 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 4, R15.20 3DT. Thursdayevening 28/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 1 SVDERSKIS V. 1000 2054.00    
2 3 JAGODZIK ZB 982 2035.00    
3 13 IWANSKI AR 963 2016.00    
4 11 KOSTIUSKEV RO 921 1973.00    
5 16 DAWIDZIUK B. 875 1925.00    
6 5 KOSTIUSKEV RY 860 1910.00    
7 18 NOWAKOWSKI B 714 1760.00    
8 14 BAUTA R. 711 1757.00    
9 10 KOWALSKI M. 556 1597.00    
10 17 CHOMA B 500 1459.00    
11 9 JASKOLSKI A. 444 1410.00    
12 6 WISNIEWSKI AR 389 697.00    
13 2 VAITULEVICIUS 333 600.00    
14 7 RAKASUKAITE D 278 107.00    
15 4 NAUJALIS M. 139 No Re.    
16 15 MATEJCZUK J 139 No Re.    
17 8 BOGDANSKI J 139 No Re.    
18 12 KOSOBUDZKI K. 139 No Re.    
P=18 A=14 M=9 SM=556 RM=1597.00 W=2054.00 Checksum=2762 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.06.12 23:56 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 3, R15.10 Race to an area. Thursdayevening 28/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 5 KOSTIUSKEV RY 1000 1236.00    
2 11 KOSTIUSKEV RO 931 1441.00    
3 3 JAGODZIK ZB 766 1932.00    
4 16 DAWIDZIUK B. 735 2026.00    
5 18 NOWAKOWSKI B 730 2040.00    
6 1 SVDERSKIS V. 707 2109.00    
7 17 CHOMA B 632 2333.00    
8 13 IWANSKI AR 594 2447.00    
9 4 NAUJALIS M. 556 2559.00    
10 9 JASKOLSKI A. 500 2598.00    
11 6 WISNIEWSKI AR 300 No Re.    
12 12 KOSOBUDZKI K. 300 No Re.    
13 2 VAITULEVICIUS 300 No Re.    
14 10 KOWALSKI M. 300 No Re.    
15 15 MATEJCZUK J 300 No Re.    
16 7 RAKASUKAITE D 300 No Re.    
17 8 BOGDANSKI J 300 No Re.    
18 14 BAUTA R. 300 No Re.    
P=18 A=10 M=9 SM=556 RM=2559.00 W=1236.00 Checksum=254F © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.06.12 23:52 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 28/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 3 JAGODZIK ZB 1000 214.00    
2 18 NOWAKOWSKI B 913 305.00    
3 4 NAUJALIS M. 907 311.00    
4 16 DAWIDZIUK B. 897 322.00    
5 10 KOWALSKI M. 884 336.00    
6 2 VAITULEVICIUS 842 379.00    
7 15 MATEJCZUK J 675 554.00    
8 13 IWANSKI AR 651 579.00    
9 9 JASKOLSKI A. 556 679.00    
10 14 BAUTA R. 500 751.00    
11 5 KOSTIUSKEV RY 444 788.00    
12 7 RAKASUKAITE D 389 816.00    
13 11 KOSTIUSKEV RO 333 824.00    
14 17 CHOMA B 278 831.00    
15 1 SVDERSKIS V. 222 847.00    
16 6 WISNIEWSKI AR 167 1467.00    
17 12 KOSOBUDZKI K. 111 1528.00    
18 8 BOGDANSKI J 56 1556.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=679.00 W=214.00 Checksum=2661 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.06.12 23:46 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 1, R15.4 Fly in. Thursdayevening 28/06/12
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 6 WISNIEWSKI AR 1000 3.10    
2 18 NOWAKOWSKI B 965 5.56    
3 1 SVDERSKIS V. 934 7.71    
4 17 CHOMA B 797 17.30    
5 4 NAUJALIS M. 634 28.73    
6 7 RAKASUKAITE D 587 32.04    
7 5 KOSTIUSKEV RY 582 32.41    
8 8 BOGDANSKI J 563 33.69    
9 11 KOSTIUSKEV RO 556 34.20    
10 13 IWANSKI AR 500 67.07    
11 9 JASKOLSKI A. 444 107.00    
12 2 VAITULEVICIUS 389 178.00    
13 15 MATEJCZUK J 333 236.00    
14 14 BAUTA R. 278 275.00    
15 3 JAGODZIK ZB 222 314.00    
16 12 KOSOBUDZKI K. 167 434.00   R.15.4b (136x2)m
17 16 DAWIDZIUK B. 111 611.00    
18 10 KOWALSKI M. 56 753.00    
P=18 A=18 M=9 SM=556 RM=34.20 W=3.10 Checksum=239E © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 28.06.12 23:43 Event Director:  Jerzy Borowski.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.