Leszno 2010

XIX BALONOWY PUCH.LESZNA

LESZNO 16-19.09.2010


updated at 17.09.10 22:43

 


Total score including task 4
Ra. Nr Competitor Total AVG Task
1
Task
2
Task
3
Task
4
1 5 IWANSKI A. 3387 846 952 993 766 676
2 13 LYCIUS M. 3355 838 887 844 694 930
3 2 JAGODZIK ZB. 3341 835 955 964 586 836
4 11 BOGDANSKI J. 3050 762 942 986 622 500
5 6 NOWAKOWSKI B. 3024 756 931 981 500 612
6 19 KOSTIUSKEV.RI 2883 720 1000 883 550 450
7 9 WALAWSKI W. 2646 661 938 693 425 590
8 1 PRAWICKI B. 2285 571 553 200 982 550
9 16 ZARZYCKI D. 2262 565 200 400 1000 662
10 12 JUNEVICIUS V. 2137 534 250 1000 150 737
11 15 BARSKI J. 2050 512 150 550 350 1000
12 3 PRAWICKA-L.E. 1724 431 100 100 658 866
13 18 HELAK R. 1675 418 550 450 425 250
14 7 JASKOLSKI A. 1600 400 450 500 250 400
15 4 SOBOL P. 1597 399 100 739 658 100
16 14 CHOMA B. 1400 350 500 300 300 300
17 17 RADOMSKI P. 1070 267 270 350 100 350
18 8 KUROWSKI R. 1000 250 0 250 550 200
19 10 JAGODZIK H. 700 175 350 150 200 0
20 20 CHUDZIK W. 300 75 50 50 50 150
Checksum   2790 2C77 2658 27AF
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

List of competitors and observers
Nr Competitor Country Registration Nazwa balonu Observer
1 PRAWICKI B. LKB SP-BWP MROZ  
2 JAGODZIK ZB. A.LESZCZYNSKI SP-BDR NEXBAU  
3 PRAWICKA-L.E. LKB SP-BCM MROZ  
4 SOBOL P. LKB SP-BVS AKWAWIT  
5 IWANSKI A. A.WLOCLAWSKI SP-BOB GASPOL  
6 NOWAKOWSKI B. A.WLOCLAWSKI SP-BBP ANVIL  
7 JASKOLSKI A. A.KONINSKI SP-BDA RED BARON  
8 KUROWSKI R. A.WARSZAWSKI SP-BYW DAEWOO-FSO  
9 WALAWSKI W. A.STALOWOWOLSKI SP-BCW AGROMIX  
10 JAGODZIK H. LESZNO SP-BIS ATLAS  
11 BOGDANSKI J. A.WARSZAWSKI SP-BCC BMSONIC 2  
12 JUNEVICIUS V. LITWA LY-OCK VILKMERGES  
13 LYCIUS M. LITWA LY-OAW ALITA  
14 CHOMA B. A.POZNANSKI SP-BCI LECH  
15 BARSKI J. A.KRAKOWSKI SP-BDB KUBICEK  
16 ZARZYCKI D. A.LODZKI SP-BIP KANION GOLD  
17 RADOMSKI P. KSB WROCLAW SP-BDI BALCERZAK  
18 HELAK R. KSB WROCLAW SP-BWR CZAPI  
19 KOSTIUSKEV.RI LITWA LY-OMN OMNITEL  
20 CHUDZIK W. ARENAUTA SP-BAW    
         
         
         
         
         
Event Director : Jerzy Borowski © Mathijs de Bruijn

Task Nr. 4, R15.6 Hare and hounds. Fridayevening 17/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 15 BARSKI J. 1000 8.30    
2 13 LYCIUS M. 930 14.85    
3 3 PRAWICKA-L.E. 866 20.88    
4 2 JAGODZIK ZB. 836 23.68    
5 12 JUNEVICIUS V. 737 32.98    
6 5 IWANSKI A. 676 38.68    
7 16 ZARZYCKI D. 662 39.99    
8 6 NOWAKOWSKI B. 612 44.70    
9 9 WALAWSKI W. 590 46.74    
10 1 PRAWICKI B. 550 50.48    
11 11 BOGDANSKI J. 500 58.92    
12 19 KOSTIUSKEV.RI 450 59.79    
13 7 JASKOLSKI A. 400 62.48    
14 17 RADOMSKI P. 350 84.70    
15 14 CHOMA B. 300 146.00    
16 18 HELAK R. 250 150.00    
17 8 KUROWSKI R. 200 279.00    
18 20 CHUDZIK W. 150 294.00    
19 4 SOBOL P. 100 380.00    
20 10 JAGODZIK H. 0 No St.    
P=20 A=19 M=10 SM=550 RM=50.48 W=8.30 Checksum=27AF © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 17.09.10 21:54 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 3, R15.10 Race to an area. Thursdayevening 16/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 16 ZARZYCKI D. 1000 237.00    
2 1 PRAWICKI B. 982 238.00    
3 5 IWANSKI A. 766 250.00    
4 13 LYCIUS M. 694 254.00    
5 4 SOBOL P. 658 256.00    
6 3 PRAWICKA-L.E. 658 256.00    
7 11 BOGDANSKI J. 622 258.00    
8 2 JAGODZIK ZB. 586 260.00    
9 19 KOSTIUSKEV.RI 550 262.00    
10 8 KUROWSKI R. 550 262.00    
11 6 NOWAKOWSKI B. 500 266.00    
12 9 WALAWSKI W. 425 282.00    
13 18 HELAK R. 425 282.00    
14 15 BARSKI J. 350 290.00    
15 14 CHOMA B. 300 302.00    
16 7 JASKOLSKI A. 250 314.00    
17 10 JAGODZIK H. 200 316.00    
18 12 JUNEVICIUS V. 150 318.00    
19 17 RADOMSKI P. 100 350.00    
20 20 CHUDZIK W. 50 No Re.    
P=20 A=19 M=10 SM=550 RM=262.00 W=237.00 Checksum=2658 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 16.09.10 22:29 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 2, R15.17 Maximum distance. Thursdayevening 16/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 12 JUNEVICIUS V. 1000 2866.00    
2 5 IWANSKI A. 993 2854.00    
3 11 BOGDANSKI J. 986 2843.00    
4 6 NOWAKOWSKI B. 981 2835.00    
5 2 JAGODZIK ZB. 964 2808.00    
6 19 KOSTIUSKEV.RI 883 2679.00    
7 13 LYCIUS M. 844 2616.00    
8 4 SOBOL P. 739 2447.00    
9 9 WALAWSKI W. 693 2374.00    
10 15 BARSKI J. 550 2144.00    
11 7 JASKOLSKI A. 500 2024.00    
12 18 HELAK R. 450 2017.00    
13 16 ZARZYCKI D. 400 1902.00    
14 17 RADOMSKI P. 350 1801.00    
15 14 CHOMA B. 300 1682.00    
16 8 KUROWSKI R. 250 1662.00    
17 1 PRAWICKI B. 200 1316.00    
18 10 JAGODZIK H. 150 752.00    
19 3 PRAWICKA-L.E. 100 292.00    
20 20 CHUDZIK W. 50 No Re.    
P=20 A=19 M=10 SM=550 RM=2144.00 W=2866.00 Checksum=2C77 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 16.09.10 22:25 Event Director:  Jerzy Borowski.

Task Nr. 1, R15.2 Judge declared goal. Thursdayevening 16/09/10
Ra. Nr Competitor T.score Result Pen.pts Violated rules.
1 19 KOSTIUSKEV.RI 1000 5.74    
2 2 JAGODZIK ZB. 955 19.44    
3 5 IWANSKI A. 952 20.43    
4 11 BOGDANSKI J. 942 23.55    
5 9 WALAWSKI W. 938 24.73    
6 6 NOWAKOWSKI B. 931 27.02    
7 13 LYCIUS M. 887 40.48    
8 1 PRAWICKI B. 553 143.00    
9 18 HELAK R. 550 144.00    
10 14 CHOMA B. 500 161.00    
11 7 JASKOLSKI A. 450 236.00    
12 10 JAGODZIK H. 350 278.00    
13 17 RADOMSKI P. 270 107.00 400 R.9.11
14 12 JUNEVICIUS V. 250 341.00    
15 16 ZARZYCKI D. 200 347.00    
16 15 BARSKI J. 150 478.00    
17 4 SOBOL P. 100 322.00 200 R.9.11
18 3 PRAWICKA-L.E. 100 537.00    
19 20 CHUDZIK W. 50 No Re.    
20 8 KUROWSKI R. 0 257.00 400 R.9.11
P=20 A=19 M=10 SM=550 RM=144.00 W=5.74 Checksum=2790 © Mathijs de Bruijn
Version :  1, 16.09.10 22:17 Event Director:  Jerzy Borowski.

 

Siekiant užtikrinti kokybišką internetinės svetainės veikimą, svetainė naudoja slapukus (cookies). Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.